| Pavadinimas | Tarifas |
|---|---|
| Paslauga "Mobilusis elekrotinins parašas" (Lietuvoje) | 2.99 Eur/mėn. |
| Kortelės siuntimas į paštomatą | 3,99 Eur |
| Vienkartinis kortelės mokestis | 6 Eur |
| Statinio IP adreso paslauga | 4 Eur/mėn. |
| ESIM pajungimo mokestis | 5,50 Eur |
| Interneto duomenų kaina, kai planas turi ribotą internetą ir yra viršijamas duomenų pakete esantis duomenų kiekis | 3.63 Eur už kiekvieną papildomą GB |
| Pakartotinio įjungimo mokestis, taikomas atnaujinant paslaugų teikimą po to, kai paslaugos buvo laikinai sustabdytos dėl neapmokėtų sąskaitų | 5,50 Eur |
| Administravimo mokestis, taikomas kito asmens numerį perrašant Jums ar keičiant telefono numerį | 5,50 Eur |
| Administravimo mokestis, taikomas sustabdant laikinai paslaugų teikimą jūsų prašymu | 5,50 Eur |
| MMS žinutė | 0.32 Eur |
| Skambučiams mokamais trumpaisiais numeriais taikomas standartinis tarifas | 0,15 Eur/min. jeigu nėra nurodyta kitaip |
| Vėluojančio apmokėjimo administravimo mokestis, taikomas vėluojant apmokėti sąskaitą daugiau nei 7 dienas | 2,49 Eur |
| Paslaugų ribojimo (dėl skolos) administravimo mokestis, taikomas, jeigu dėl neapmokėtų sąskaitų tektų riboti Jums teikiamas paslaugas | 5 Eur |
Duomenų naudojimas Lietuvoje apvalinamas 100 KB tikslumu, ES ir EEE valstybėse – 1 KB tikslumu, o kitose užsienio šalyse – 10 KB tikslumu. 1 MB sudaro 1024 KB
Visos kainos yra nurodytos su PVM.
